Версия для ПК
Установить приложение


| № | Мероприятие | Сроки |
| 1 | Рубрика « На орбите хорошего настроения» | 1 раз в квартал. |
| 2 | Участие в мероприятиях, проводимых в ЦД «Орбита». | В течение года. |
| 3 | Участие в мероприятиях города и области. | В течение года. |
| 4 | Участие в городском мероприятии посвящённому дню независимости. | Декабрь. |
| 5 | Участие в новогодних утренниках ЦД «Орбита». | Декабрь. |
| 6 | Участие в юбилейном концерте ансамбля «Байрам». | Январь. |
| 7 | Участие в международном конкурсе «Территория талантов». | Февраль. |
| 8 | Участие в мероприятии посвященному Дню всех влюбленных. | Февраль. |
| 9 | Участие в концертной программе посвященной празднованию Масленицы. | Февраль-март. |
| 10 | Участие в городском мероприятии, посвященному празднованию Наурыза. | Март. |
| 11 | Участие в городском фестивале молодых талантов «Жас-толкын». | Апрель. |
| 12 | Участие в праздничном концерте посвященному дню единства народов Казахстана. | Май. |
| 13 | Участие в праздничном концерте ко дню победы. | Май. |
| 14 | Отчетный концерт коллектива. | Май. |
| 15 | Участие в концерте ко дню защиты детей. | Июнь. |
| 16 | Участие в городском мероприятии, посвященного празднованию дня домбры. | Июль. |
| 17 | Участие в городском мероприятии ко дню столицы. | Июль. |
| 18 | Участие в праздничной программе посвященной Дню рождения города. | Август. |
| 19 | Участие в республиканских, международных конкурсах и фестивалях, выездные поездки за пределы города и области. | В течение года. |
| № | Жанр | Название постановки | Хронометраж |
| 1 | Казахский народный танец | «Небесные ласточки» | 3.29 |
| 2 | Русский сюжетный танец | «Плясуньи» | 3.47 |
| 3 | Башкирский народный танец | «Башкирский сувенир» | 3.35 |
| 4 | Украинский народный танец | «Молодычка» | 3.47 |
| 5 | Кубанский народный танец | «Гусеница» | 3.57 |
| 6 | Узбекский народный танец | «Кызляр» | 2.50 |
| 7 | Казахский народный танец | «Шашу» | 2.49 |
| 8 | Еврейский народный танец | «Давайте танцевать» | 2.58 |
| 9 | Эстрадный танец | «Офис» | 3.35 |
| 10 | Эстрадно-спортивный танец | «Пилоты» | 3.23 |
| 11 | Эстрадно-спортивный танец | «Повара» | 2.24 |
| 11 | Казахский стилизованный танец | «Ветер степи». | 3.08 |


